高品質打包式折疊儲存櫃,支持快速組裝。節省運輸空間,適用於倉庫、工地及農場。
結構和材料特性
| 框架材料 | Q235B,一種碳素結構鋼,表面經熱浸鍍鋅處理(厚度達 2.3 毫米)。 |
| 芯材/絕緣材料 | 岩棉/礦物棉(RW);膨脹聚苯乙烯(EPS);聚氨酯(PU/PUR);聚異氰脲酸酯(PIR);玻璃棉 |
| 隔熱性能(R值) | PUR: R-6.0 to R-7.0 /in PIR: R-6.5 to R-: 8.0 /in RW: R-3.0 to R-4.0 /in EPS: R-3.6 to R-4.2 /in XPS: R-5.0 /in VIP: R-25 to R-45 /in Aerogel Blanket: R-10 /in 酚醛泡沫: R-7.0 to R-8.0 /in |
| 牆板厚度 | 50-200 mm |
| 地板材料 | SPC地板(石塑複合材料)、 LVT(豪華乙烯基瓷磚)、 工程木地板、 強化複合地板 、瓷磚/陶瓷磚、 竹地板、 纖維水泥板、 船用膠合板 |
| 地板厚度 | 可客製化 |
| 客製化專案 | 顏色、尺寸、形狀、材質、其他 |
| 起源 | 中國廣東省佛山市 |
| 海關編碼 | 9406900090 |
| 配送區域 | 陸路運輸:東南亞、南亞、中亞和歐洲。海運:擁有海港的國家。 |
| 製造商 | 14年以上原廠經驗 |
| 證書 | ISO, CE, SGS |
| 生產能力 | 3000/Month |
| 最低訂購量 | 一個貨櫃的容量 |
環境適應性和安全性
| 耐火等級 | 岩棉/玻璃棉:A級/不燃;聚異氰脲酸酯 (PIR):B1級/阻燃;聚氨酯 (PU)/聚苯乙烯泡沫塑膠(EPS):B2級/可燃 |
| 風阻 | 風速 110 – 140 公里/小時(10-12 級風力/1 級颶風) |
| 地震震度 | 震級最高可達 8.0 級的地震 |
| 屋頂承載能力 | 1.5 – 4.5 kN/m² |
| 隔音 | 25-55 DB |
| 服役壽命 | 15-30 years |
| 安裝速度 | 折疊式貨櫃:2-3人,10-15分鐘/台; 平板包裝式:3-4人,3-4小時/台; 可拆卸式:3-4人,0.5-1天/台; 預組裝式:僅需起重機,30分鐘/台 |
| 運輸方式(40HQ) | 可拆卸貨櫃屋:16套; 平板包裝貨櫃屋:8套; 可擴展貨櫃屋:2套 |












